安陽達誠勞務派遣有限責任公司
關于招錄北關區行政執法局輔助崗位人員
第一、二、三場面試通過人員體檢通知
各位考生:
安陽達誠勞務派遣有限責任公司招錄北關區行政執法局輔助崗位人員筆試及第一、二、三場面試工作已經完成,根據綜合成績審核后,按綜合成績排名,擬錄取男前90名人員,女前20名人員,共110名擬錄取人員可參加體檢。現就體檢有關事項通知如下(男、女體檢名單附后):
一、體檢時間和地點
1、體檢時間:2019年4月16日(下周二)早上8:00
2、體檢地點:安陽市第三人民醫院體檢中心
體檢地址:安陽市北關區東風路51號(東風路與安彰大道交叉口向南100米路東)
二、相關注意事項
1、需攜帶材料:本人身份證原件。
2、體檢人員需提前10分鐘到達體檢中心門口。
3、攜帶體檢費用80元。
4、體檢須保持空腹狀態。
三、參加體檢人員考試成績明細(男)
序號 | 姓名 | 身份證號 | 綜合得分 |
1 | 李文超 | 410503198601245011 | 84.28 |
2 | 杜斌 | 410511198704250016 | 82.80 |
3 | 趙奇 | 410502198712093018 | 80.86 |
4 | 郭超超 | 41050319851221503X | 79.66 |
5 | 黨旭 | 410502198701013019 | 79.06 |
6 | 王位真 | 410503199604045036 | 78.72 |
7 | 崔富凱 | 410521199410015157 | 77.68 |
8 | 牛曉波 | 410521198604153537 | 77.40 |
9 | 陳超 | 410502198809013010 | 76.46 |
10 | 王慧 | 410502199003125018 | 75.92 |
11 | 王會斌 | 410521198109270517 | 75.43 |
12 | 張鵬 | 410504198010180013 | 75.28 |
13 | 段冠男 | 41050319810103201X | 75.20 |
14 | 胡長昱 | 410503197811062016 | 75.08 |
15 | 郭喜會 | 410522198206252018 | 74.08 |
16 | 李金亮 | 410521198704223037 | 73.68 |
17 | 馬東東 | 410511199304190610 | 73.12 |
18 | 馬壯 | 410522199308212273 | 72.32 |
19 | 翟士鋒 | 410522199111065871 | 72.23 |
20 | 聶小鵬 | 410503198804022512 | 71.88 |
21 | 田登 | 410502198705292537 | 71.57 |
22 | 劉名哲 | 411722199205059159 | 70.88 |
23 | 張洋 | 41050319840502203X | 70.37 |
24 | 王永亮 | 410511198203280014 | 70.20 |
25 | 趙衍哲 | 410503199400955051 | 69.28 |
26 | 李巖 | 410502198510200516 | 69.20 |
27 | 王宏菲 | 410511199203171736 | 68.94 |
28 | 郭艷濤 | 410511198708140076 | 68.88 |
29 | 周偉 | 410522198011155832 | 68.60 |
30 | 柏文軍 | 410522198002029359 | 68.00 |
31 | 王彬 | 410503198412040017 | 67.77 |
32 | 陳寧 | 410503198207201539 | 67.26 |
33 | 郭超 | 410502199005082015 | 67.03 |
34 | 崔曉偉 | 410503198610095035 | 66.80 |
35 | 宋海偉 | 410522198110268533 | 66.57 |
36 | 王鵬 | 410511199211201712 | 65.57 |
37 | 張鵬 | 410511199205261719 | 65.26 |
38 | 孫慧 | 410511198409050054 | 64.68 |
39 | 郭濤 | 410502199302102510 | 63.66 |
40 | 趙家輝 | 410523198803086536 | 63.23 |
41 | 李亮 | 410503198402210510 | 62.97 |
42 | 陳宣 | 41050219961125151X | 62.40 |
43 | 王鵬 | 41051119840407003X | 62.14 |
44 | 王鵬 | 410522199311145817 | 62.06 |
45 | 鄭勇 | 41050319850511509x | 62.03 |
46 | 馮浚飛 | 410511198407160030 | 61.88 |
47 | 宋陽陽 | 410503199008061515 | 61.66 |
48 | 王衛華 | 410502198209103012 | 61.60 |
49 | 陳浩 | 410503198709260010 | 61.60 |
50 | 許金航 | 410522199505109339 | 61.52 |
51 | 張磊 | 410503198604285019 | 60.86 |
52 | 呂雷 | 410522198601010377 | 60.86 |
53 | 王慶瑞 | 410522198607190014 | 60.37 |
54 | 胡虓 | 410505199612235019 | 60.37 |
55 | 靳斌 | 410511197909270016 | 60.28 |
56 | 李超 | 410503199609211515 | 60.26 |
57 | 姜超 | 410502199410182511 | 60.23 |
58 | 劉欣欣 | 41051119811022171X | 60.23 |
59 | 霍磊 | 410504197906211017 | 60.23 |
60 | 胡振國 | 410504199205020014 | 60.14 |
61 | 胡志勇 | 410503199108215075 | 60.00 |
62 | 楊赟 | 410926200012151611 | 59.94 |
63 | 馬翔 | 410503198703275019 | 59.92 |
64 | 李峰 | 410504198608130010 | 59.60 |
65 | 申富紅 | 410521199206100637 | 59.14 |
66 | 樊鵬 | 410511199110110010 | 59.06 |
67 | 陳濤 | 410503198301242513 | 59.03 |
68 | 王林飛 | 410511199306230014 | 59.00 |
69 | 王強 | 410503198808035038 | 58.80 |
70 | 張磊 | 410511198507250017 | 57.86 |
71 | 王陽 | 410502199708222512 | 57.77 |
72 | 吳超 | 410511198106090630 | 57.52 |
73 | 劉珅 | 410503198611231510 | 57.46 |
74 | 鮑明明 | 410511198711020016 | 57.06 |
75 | 胡子旭 | 410502198410312019 | 56.92 |
76 | 王智遠 | 410511198106270033 | 56.88 |
77 | 翟振甲 | 410728199805251010 | 56.68 |
78 | 崔童 | 410503199708095038 | 56.63 |
79 | 宋一凡 | 410503199901275057 | 55.52 |
80 | 王巍 | 410503198809245010 | 55.34 |
81 | 劉承燁 | 41050219960405151X | 55.17 |
82 | 郭聰 | 410523198712090054 | 54.77 |
83 | 李明坤 | 410503199204035031 | 54.63 |
84 | 張志豪 | 41052219990316443X | 54.37 |
85 | 悅鵬 | 410503199602100011 | 54.34 |
86 | 張丹 | 410511197906070019 | 54.26 |
87 | 張揚 | 410503198307061553 | 54.20 |
88 | 李一博 | 410527199910017114 | 54.06 |
89 | 朱航 | 410504199608025012 | 53.88 |
90 | 李凱 | 410521198107150052 | 53.74 |
四、參加體檢人員考試成績明細(女)
序號 | 姓名 | 身份證號 | 綜合得分 |
1 | 齊楊 | 410504199404165005 | 89.08 |
2 | 賈曼 | 410503199408255001 | 88.52 |
3 | 孫玥瑤 | 410503199802021023 | 84.34 |
4 | 李偉偉 | 410511199010110646 | 81.48 |
5 | 張榮榮 | 410522198810089325 | 80.52 |
6 | 崔俊方 | 410521198906180546 | 80.43 |
7 | 范娟娟 | 410502197908273526 | 80.17 |
8 | 付芳青 | 410521198906180549 | 79.94 |
9 | 田萌 | 410511199002010047 | 79.28 |
10 | 駢麗華 | 410511198307131224 | 78.97 |
11 | 劉爍 | 410503199307285025 | 78.92 |
12 | 劉潔 | 410521198405180022 | 78.28 |
13 | 秦小紅 | 410522199110203566 | 77.26 |
14 | 高科 | 410522199511070047 | 74.57 |
15 | 倫叢會 | 410526198210117383 | 74.26 |
16 | 康莎莎 | 410511198609021725 | 74.12 |
17 | 郝孝含 | 410522199402097224 | 74.00 |
18 | 崔昕昕 | 410511199205020026 | 73.86 |
19 | 韓楠 | 410504199505311542 | 73.74 |
20 | 李曉麗 | 410923198410215423 | 73.63 |
相關信息將分別在安陽達誠 “安陽成人達己”公眾號、安陽市人力資源服務行業協會網站(ahamj.com )及安陽達誠勞務派遣有限責任公司報名現場公布。
咨詢電話: 0372—2222277
安陽達誠勞務派遣有限責任公司
2019年4月14日
安陽市人力資源服務行業協會網站二維碼
安陽達誠公司公眾號二維碼
掃一掃